物料名称 | 材质 | 状态 | 型号/规格 | 采购量 |
---|---|---|---|---|
铁粉 | 雾化/还原 | 雾化/还原 | 总铁不小于95-99%,40-150目 | 20000吨 |
钛粉 | 海绵钛/钛屑 | 海绵钛/钛屑 | 钛粉、钛屑。40-60目 | 1000吨 |
铬粉 | 金属铬 | 金属铬 | 40-150目,铬含量不小于92-99% | 1000吨 |
铜 | 铜米/铜屑/铜铝复合料 | 铜米/铜屑/铜铝复合料 | 铜线、低锌铜米、铜铝复合料,铜含量不小于98-99.9%。铜铝复 | 1000吨 |
金属硅 | 441,553 | 441,553 | 3303,441,553,7金属硅 | 1000吨 |
- 其他交易方式
- 银行转账
- 增值税专用发票
- 河北省 沧州市 沧县风化店乡凤凰工业园区
铁粉:雾化铁粉、二次还原铁粉、钢砂。总铁不小于95-99%,40-150目
钛粉:钛粉、钛屑。40-60目
铜米:铜线、低锌铜米、铜铝复合料,铜含量不小于98-99.9%。铜铝复合料总铜不小于40%
铬粉:40-150目,铬含量不小于92-99%
金属硅:3303,41,553,7金属硅
-